::  Login Atleti
 Username 
 Password 
ti manca la Password?
  Vai al sito ufficiale della Squadra Italiana
   ::    News    
gara 3D fivizzano sperimentale
   
autocertificazione fitarco
   
Elenco dei Candidati pe ril rinno..
   
Convocazione Assemblea Ordinaria/..
   
Assemblea Ordinaria 2018
   
Leggi tutte le news...  
Torrey Smith Jersey
Martellus Bennett Jersey
Sylvester Williams Jersey
Coby Fleener Jersey
Tony Dorsett Jersey
Ryan Mathews Jersey
Jason Pierre-Paul Jersey
Bryce Petty Jersey
Calvin Johnson Jersey
Nick Perry Jersey
Charles Johnson Jersey
Tom Brady Jersey
Marcus Allen Jersey
Steve Smith Jersey
DeAngelo Hall Jersey
Drew Brees Jersey
Richard Sherman Jersey
Maurkice Pouncey Jersey
Brian Cushing
Adrian Peterson Jersey
 
   << indietro
 
Scheda Atleta
 
Matricola
Atleta
Pagni Sergio
Classe / Divisione
SM - Compound
Data Nascita
26/03/1979 - LUCCA (LU)
Note
 
  Risultati     Risultati Assoluti     Medagliere     Prossime Gare     Statistiche  
   ::    Risultati 2011    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1109072 16.01.2011 Interregionale Castiglion Fiorentino (AR) Indoor - 18 m CO 1 587
   ::    Risultati 2010    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1009003 17.01.2010 Interregionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 18 m CO 2 579
R1011001 03.01.2010 Interregionale CITTA’ DI CASTELLO Indoor - 18 m CO 1 591
   ::    Risultati 2009    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
I0900013 07.08.2009 Internazionale SHANGHAI (CHN) Targa - FITA CO 3 1406
R0901023 25.07.2009 Interregionale Cantalupa Targa - FITA CO 1 1396
I0900009 02.06.2009 Internazionale ANTALYA (TUR) Targa - FITA CO 2 1401
I0900006 04.05.2009 Internazionale POREC (CRO) Targa - FITA CO 6 1406
I0900004 31.03.2009 Internazionale SANTO DOMINGO Targa - FITA CO 9 1387
I0900003 02.03.2009 Internazionale Rzeszow Indoor - 18 m CO 11 588
N0904010 27.02.2009 Nazionale Brescia Indoor - 18 m CO 1 588
I0904001 21.02.2009 Internazionale Ternate (VA) Indoor - 18 m CO 5 580
E0900001 23.01.2009 Estere NIMES (FRA) Indoor - 18 m CO 12 588
   ::    Risultati 2008    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0809058 28.12.2008 Interregionale Piano Di Conca Indoor - 25+18 CO 1 1188
E0800024 05.12.2008 Estere AMSTERDAM (NED) Indoor - 18 m CO 1
N0809051 09.11.2008 Nazionale Pescia Indoor - 25+18 CO 1 1172
N0816001 21.09.2008 Nazionale Barletta Targa - 70m round CO 1 692
I0800014 28.06.2008 Internazionale BOE (FRA) Targa - 70m round CO 5 700
I0800013 31.05.2008 Internazionale ANTALYA (TUR) Targa - 70m round CO 12 687
I08000011 17.05.2008 Internazionale VITTEL (FRA) Targa - 70m round CO 13 695
R0809020 04.05.2008 Interregionale Montalcino Targa - 70m round CO 1 696
I0800009 20.04.2008 Internazionale POREC (CRO) Targa - 70m round CO 26 683
I0800008 06.04.2008 Internazionale SANTO DOMINGO Targa - 70m round CO 13 691
I0801001 08.03.2008 Internazionale Torino Indoor - 18 m CO 1 592
I0804022 02.03.2008 Internazionale Ternate Indoor - 18 m CO 1 594
E0800002 27.01.2008 Estere NIMES (FRA) Indoor - 18 m CO 1 594
N0808050 20.01.2008 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m CO 2 585
R0809002 13.01.2008 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m CO 1 582
   ::    Risultati 2007    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0709046 22.12.2007 Interregionale VIAREGGIO Indoor - 25+18 CO 1 1165
R0709044 08.12.2007 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 1 584
R0709041 25.11.2007 Interregionale LIVORNO Indoor - 18 m CO 1 583
N0720001 17.11.2007 Nazionale CABRAS Indoor - 18 m CO 1 584
N0709002 11.11.2007 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 CO 1 1171
N0708008 07.09.2007 Nazionale Castenaso Targa - 70m round CO 1 691
N0709001 25.08.2007 Nazionale PESCIA Targa - FITA CO 1 1381
R0709029 29.07.2007 Interregionale San Vincenzo Targa - 1/2 FITA CO 1 683
I0700019 08.07.2007 Internazionale LIPSIA (GER) Targa - FITA CO 2 1386
R0709025 24.06.2007 Interregionale Lido di Camaiore Targa - FITA CO 1 1378
R0701044 09.06.2007 Interregionale Varallo Pombia Targa - FITA CO 1 1401
I0700004 29.05.2007 Internazionale ANTALYA (TUR) Targa - FITA CO 7 1385
I0704004 06.05.2007 Internazionale VARESE (ITA) Targa - 70m round CO 48 667
R0701014 22.04.2007 Interregionale Cherasco Targa - FITA CO 3 1377
I0700013 01.04.2007 Internazionale ULSAN (KOR) Targa - FITA CO 10 1323
I0700001 13.03.2007 Internazionale IZMIR (TUR) Indoor - 18 m CO 3 594
R0709008 03.03.2007 Interregionale Pian di Conca Indoor - 18 m CO 1 588
I0704001 17.02.2007 Internazionale Ternate Indoor - 18 m CO 1 590
E0700022 09.02.2007 Estere LAS VEGAS (USA) Indoor - 18 m CO 9 900
E0700001 28.01.2007 Estere NIMES (FRA) Indoor - 18 m CO 3 586
N0708007 19.01.2007 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m CO 1 589
R0709002 14.01.2007 Interregionale Casalguidi Indoor - 18 m CO 1 580
R0701002 13.01.2007 Interregionale Varallo Pombia Indoor - 18 m CO 1 591
   ::    Risultati 2006    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0609054 16.12.2006 Interregionale Viareggio Indoor - 25+18 CO 1 1168
E0600018 10.12.2006 Estere AMSTERDAM (NED) Indoor - 18 m CO 1
R0609049 02.12.2006 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m CO 1 588
R0609048 26.11.2006 Interregionale Livorno Indoor - 18 m CO 1 587
R0609046 19.11.2006 Interregionale San Vincenzo Indoor - 18 m CO 1 590
N0609001 11.11.2006 Nazionale Ponte Buggianese Indoor - 25+18 CO 2 1157
N0618002 01.11.2006 Nazionale Lamezia Indoor - 18 m CO 1 581
R0609039 15.10.2006 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m CO 1 587
R0609038 08.10.2006 Interregionale Lucca Indoor - 18 m CO 1 588
R0600002 03.08.2006 Interregionale Tirrenia Targa - 70m round CO 9 619
N0608011 28.07.2006 Nazionale Castenaso Targa - 70m round CO 4 689
I0620002 05.07.2006 Internazionale SASSARI (ITA) Targa - 70m round CO 26 663
R0609032 02.07.2006 Interregionale San Vincenzo Targa - 70m round CO 3 676
I0600015 20.06.2006 Internazionale SAN SALVADOR (ESA) Targa - FITA CO 15 1371
I0600016 15.06.2006 Internazionale VINICNE (SVK) Targa - 70m round CO 3 691
I0600014 07.06.2006 Internazionale ANTALYA (TUR) Targa - 70m round CO 14 685
I0604001 27.05.2006 Internazionale Milano Targa - FITA CO 6 1339
I0600013 09.05.2006 Internazionale POREC (CRO) Targa - 70m round CO 2 688
R0609018 01.05.2006 Interregionale Camaiore Targa - FITA CO 1 1380
R0609055 20.04.2006 Interregionale Tirrenia (PI) Targa - 70m round CO 2 694
N0612001 01.04.2006 Nazionale Roma Targa - FITA CO 1 1361
I0600012 13.03.2006 Internazionale JAEN (ESP) Indoor - 18 m CO 1 592
N0608002 10.02.2006 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m CO 2 585
R0609006 05.02.2006 Interregionale Arezzo Indoor - 18 m CO 1 592
E0600001 27.01.2006 Estere NIMES (FRA) Indoor - 18 m CO 1 594
R0609004 22.01.2006 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m CO 1 591
R0609002 15.01.2006 Interregionale Pomarance Indoor - 18 m CO 2 576
   ::    Risultati 2005    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0509058 17.12.2005 Interregionale VIAREGGIO Indoor - 25+18 CO 1 1164
R0509051 27.11.2005 Interregionale LIVORNO Indoor - 18 m CO 1 586
N0509001 12.11.2005 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 CO 1 1168
I0520001 05.11.2005 Internazionale Sassari Indoor - 18 m CO 3 577
N0501003 11.09.2005 Nazionale Alpignano Targa - 70m round CO 5 681
I0500009 16.08.2005 Internazionale IZMIR (TUR) Targa - 70m round CO 5 667
R0509030 17.07.2005 Interregionale GROSSETO Targa - 70m round CO 2 680
I0500005 26.06.2005 Internazionale MADRID (ESP) Targa - FITA CO 28 1353
I0500004 04.06.2005 Internazionale SOPOT (POL) Targa - FITA CO 26 1324
R0509022 29.05.2005 Interregionale Prato Targa - 70m round CO 1 688
R0500002 22.05.2005 Interregionale Tirrenia Targa - FITA CO 3 1362
R0509020 15.05.2005 Interregionale UGNANO Targa - FITA CO 4 1332
R0504031 08.05.2005 Interregionale Milano Targa - FITA CO 12 1311
R0509018 01.05.2005 Interregionale MONTALCINO Targa - 70m round CO 3 661
R0509015 25.04.2005 Interregionale LATIGNANO DI CASCINA Targa - FITA CO 1 1308
R0503009 17.04.2005 Interregionale Sarzana Targa - FITA CO 5 1326
R0500001 18.02.2005 Interregionale Tirrenia Indoor - 18 m CO 4 581
N0504002 13.02.2005 Nazionale Bergamo Indoor - 18 m CO 1 589
R0509003 23.01.2005 Interregionale Ponte Buggianese Indoor - 18 m CO 1 583
R0509001 08.01.2005 Interregionale CAMIGLIANO Indoor - 18 m CO 4 575
   ::    Risultati 2004    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0409057 11.12.2004 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m CO 1 586
R0409056 04.12.2004 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 1 585
R0409044 17.10.2004 Interregionale COLLESALVETTI Indoor - 18 m CO 3 572
N0409003 18.09.2004 Nazionale Firenze Targa - 70m round CO 2 680
R0409038 29.08.2004 Interregionale UGNANO Targa - 70m round CO 2 689
R0409037 22.08.2004 Interregionale Pescia Targa - 70m round CO 2 686
I0400009 21.07.2004 Internazionale MADRID (ESP) Targa - 70m round CO 4 674
R0409033 04.07.2004 Interregionale UGNANO Targa - FITA CO 1 1373
R0409031 20.06.2004 Interregionale PRATO Targa - 70m round CO 3 638
R0409028 06.06.2004 Interregionale LUCCA Targa - FITA CO 2 1368
R0409023 16.05.2004 Interregionale POGGIBONSI Targa - FITA CO 3 1351
R0401013 18.04.2004 Interregionale Cherasco Targa - FITA CO 7 1352
R0409017 28.03.2004 Interregionale CAPANNORI Targa - FITA CO 3 1308
R0409013 29.02.2004 Interregionale BIENTINA Indoor - 18 m CO 2 567
N0404001 20.02.2004 Nazionale Bergamo Indoor - 18 m CO 11 577
R0409011 14.02.2004 Interregionale MASSAROSA Indoor - 18 m CO 1 576
R0409009 07.02.2004 Interregionale UGNANO Indoor - 18 m CO 2 575
R0403003 18.01.2004 Interregionale SARZANA Indoor - 18 m CO 2 572
R0409004 11.01.2004 Interregionale CAPANNORI Indoor - 18 m CO 3 576
   ::    Risultati 2003    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0309058 21.12.2003 Interregionale MONTEVARCHI Indoor - 18 m CO 1 587
R0309057 14.12.2003 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m CO 4 569
R0309056 07.12.2003 Interregionale UGNANO Indoor - 18 m CO 2 579
R0309055 06.12.2003 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 2 578
R0309051 16.11.2003 Interregionale BORGO S. LORENZO Indoor - 18 m CO 2 579
N0309003 08.11.2003 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 CO 4 1142
R0309049 02.11.2003 Interregionale FIRENZE Indoor - 18 m CO 1 579
N0309002 19.10.2003 Nazionale LUCCA Indoor - 18 m CO 3 578
R0309045 12.10.2003 Interregionale PRATO Indoor - 18 m CO 1 581
N0316002 14.09.2003 Nazionale BARLETTA Targa - 70m round CO 12 651
R0309007 24.08.2003 Interregionale PESCIA Targa - 70m round CO 5 670
R0309029 15.06.2003 Interregionale GROSSETO Targa - FITA CO 6 1328
R0309027 25.05.2003 Interregionale UGNANO Targa - FITA CO 2 1355
R0309033 11.05.2003 Interregionale POGGIBONSI Targa - 1/2 FITA CO 2 667
R0309017 16.03.2003 Interregionale GUASTICCE Campagna - 12+12 CO 8 326
R0309060 09.03.2003 Interregionale CAMIGLIANO Indoor - 18 m CO 3 569
N0304004 16.02.2003 Nazionale BRESCIA Indoor - 18 m CO 20 573
R0309040 08.02.2003 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 3 573
R0309037 25.01.2003 Interregionale PESCIA Indoor - 18 m CO 3 575
R0309036 18.01.2003 Interregionale VIAREGGIO Indoor - 18 m CO 2 580
R0309035 12.01.2003 Interregionale POMARANCE Indoor - 18 m CO 6 575
R0309034 05.01.2003 Interregionale CAPANNORI Indoor - 18 m CO 6 571
   ::    Risultati 2002    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0209049 22.12.2002 Interregionale MONTEVARCHI Indoor - 18 m CO 2 569
R0209048 14.12.2002 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m CO 3 579
R0209047 07.12.2002 Interregionale UGNANO Indoor - 18 m CO 3 578
R0209045 30.11.2002 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 5 567
R0203025 23.11.2002 Interregionale LAVAGNA Indoor - 25+18 CO 4 1124
R0209042 17.11.2002 Interregionale COLLESALVETTI Indoor - 18 m CO 4 569
N0209006 09.11.2002 Nazionale PESCIA Indoor - 25+18 CO 5 1133
R0209041 03.11.2002 Interregionale FIRENZE Indoor - 18 m CO 8 561
R0209040 27.10.2002 Interregionale CASCINA Indoor - 18 m CO 2 575
R0209029 25.08.2002 Interregionale PESCIA Targa - 70m round CO 10 636
R0209023 26.05.2002 Interregionale UGNANO Targa - 70m round CO 10 653
R0209021 19.05.2002 Interregionale LIVORNO Targa - 70m round CO 14 613
R0209017 05.05.2002 Interregionale CAMAIORE Targa - FITA CO 2 1253
R0209013 25.04.2002 Interregionale UGNANO Targa - 70m round CO 6 653
R0209003 09.02.2002 Interregionale UGNANO Indoor - 18 m CO 9 562
R0209006 03.02.2002 Interregionale AREZZO Indoor - 18 m CO 8 566
R0209002 26.01.2002 Interregionale PESCIA Indoor - 18 m CO 11 564
R0209051 12.01.2002 Interregionale VIAREGGIO Indoor - 18 m CO 10 567
   ::    Risultati 2001    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0109049 16.12.2001 Interregionale MONTEVARCHI Indoor - 18 m CO 11 561
R0109046 09.12.2001 Interregionale COLLE SALVETTI Indoor - 18 m CO 3 567
R0109043 01.12.2001 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 5 563
R0109053 25.11.2001 Interregionale MONTELUPO FIORENTINO Indoor - 18 m CO 12 560
R0109021 20.05.2001 Interregionale PESCIA Campagna - 12+12 CO 12 293
R0109019 13.05.2001 Interregionale POGGIBONSI Targa - 900 round CO 8 791
R0109025 06.05.2001 Interregionale CASCINA Targa - 900 round CO 3 521


Copyright 2006
Compagnia Arcieri Città di Pescia
Webmaster
Home Page Società Atleti Gallery Area
Riservata