::  Login Atleti
 Username 
 Password 
ti manca la Password?
  Vai al sito ufficiale della Squadra Italiana
   ::    News    
gara 3D fivizzano sperimentale
   
autocertificazione fitarco
   
Elenco dei Candidati pe ril rinno..
   
Convocazione Assemblea Ordinaria/..
   
Assemblea Ordinaria 2018
   
Leggi tutte le news...  
Torrey Smith Jersey
Martellus Bennett Jersey
Sylvester Williams Jersey
Coby Fleener Jersey
Tony Dorsett Jersey
Ryan Mathews Jersey
Jason Pierre-Paul Jersey
Bryce Petty Jersey
Calvin Johnson Jersey
Nick Perry Jersey
Charles Johnson Jersey
Tom Brady Jersey
Marcus Allen Jersey
Steve Smith Jersey
DeAngelo Hall Jersey
Drew Brees Jersey
Richard Sherman Jersey
Maurkice Pouncey Jersey
Brian Cushing
Adrian Peterson Jersey
 
 
   << indietro
 
Scheda Atleta
 
Matricola
Atleta
Peregrini Paola
Classe / Divisione
VF - Olimpico
Data Nascita
16/04/1964 - MILANO (MI)
Note
 
  Risultati     Risultati Assoluti     Medagliere     Prossime Gare     Statistiche  
   ::    Risultati 2019    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1909009 10.02.2019 Interregionale Fucecchio (FI) Indoor - 18 m OL 1 523
R1909009 10.02.2019 Interregionale Fucecchio (FI) Indoor - 18 m OL 3 461
   ::    Risultati 2011    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1109072 16.01.2011 Interregionale Castiglion Fiorentino (AR) Indoor - 18 m OL 5 407
   ::    Risultati 2010    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1009062 12.12.2010 Interregionale Camaiore Indoor - 18 m OL 3 516
R1009059 28.11.2010 Interregionale Porcari Indoor - 18 m OL 2 532
R1009005 07.02.2010 Interregionale Capezzano Pianore (Lu) Indoor - 18 m OL 3 461
R1009003 17.01.2010 Interregionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 18 m OL 2 443
R1009001 10.01.2010 Interregionale San Leonardo In Treponzio (Lu) Indoor - 18 m OL 3 438
R1011001 03.01.2010 Interregionale CITTA’ DI CASTELLO Indoor - 18 m OL 4 497
   ::    Risultati 2009    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0903029 19.07.2009 Interregionale SESTA GODANO Campagna - 12+12 AN 2 246
R0909040 05.07.2009 Interregionale Montalcino Campagna - 12+12 AN 3 226
R0912032 27.06.2009 Interregionale Soriano del Cimino (VT) Campagna - 24+24 AN 6 414
R0909024 10.05.2009 Interregionale Stiava 3DI - 3DI AN 2 134
R0909006 30.01.2009 Interregionale Ponte Buggianese Indoor - 18 m AN 3 434
R0909003 25.01.2009 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 5 425
R0909002 11.01.2009 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m AN 5 417
   ::    Risultati 2008    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0809057 14.12.2008 Interregionale S.Leonardo In Treponzio Indoor - 18 m AN 6 406
   ::    Risultati 2007    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
N0720001 17.11.2007 Nazionale CABRAS Indoor - 18 m AN 1 438
N0709002 11.11.2007 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 5 856
N0708007 19.01.2007 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m AN 100 411
R0709002 14.01.2007 Interregionale Casalguidi Indoor - 18 m AN 3 460
R0709001 06.01.2007 Interregionale S. LEONARDO IN TREPONZIO Indoor - 18 m AN 3 480
   ::    Risultati 2006    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0609054 16.12.2006 Interregionale Viareggio Indoor - 25+18 AN 2 927
R0609049 02.12.2006 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m AN 5 443
R0609048 26.11.2006 Interregionale Livorno Indoor - 18 m AN 2 436
N0609001 11.11.2006 Nazionale Ponte Buggianese Indoor - 25+18 AN 5 918
R0609039 15.10.2006 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m AN 2 448
N0608002 10.02.2006 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m AN 14 479
R0609002 15.01.2006 Interregionale Pomarance Indoor - 18 m AN 4 453
R0609043 11.01.2006 Interregionale Casalguidi Indoor - 18 m AN 1 456
R0609001 08.01.2006 Interregionale Ponte Buggianese (PT) Indoor - 18 m AN 3 465
   ::    Risultati 2005    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0509058 17.12.2005 Interregionale VIAREGGIO Indoor - 25+18 AN 1 916
R0509053 03.12.2005 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 8 511
N0509001 12.11.2005 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 5 1029
N0500003 31.07.2005 Nazionale ABETONE Campagna - 12+12 AN 4 278
R0509027 26.06.2005 Interregionale LIVORNO Campagna - 12+12 AN 3 257
N0503001 12.06.2005 Nazionale LUSUOLO DI MULAZZO Campagna - 24+24 AN 3 519
R0508044 29.05.2005 Interregionale CASALGRANDE Campagna - 24+24 AN 2 502
R0509016 23.04.2005 Interregionale UZZANO Campagna - 24+24 AN 2 511
R0509011 20.03.2005 Interregionale IL BORRO Campagna - 12+12 AN 2 245
N0504002 13.02.2005 Nazionale Bergamo Indoor - 18 m AN 4 499
R0509003 23.01.2005 Interregionale Ponte Buggianese Indoor - 18 m AN 2 507
   ::    Risultati 2004    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0409057 11.12.2004 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m AN 4 456
R0409056 04.12.2004 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 2 494
N0409002 13.11.2004 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 3 977
R0409049 07.11.2004 Interregionale FIRENZE Indoor - 18 m AN 3 475
R0409045 24.10.2004 Interregionale PRATO Indoor - 18 m AN 2 479
R0409013 29.02.2004 Interregionale BIENTINA Indoor - 18 m AN 3 430
N0404001 20.02.2004 Nazionale Bergamo Indoor - 18 m AN 20 414
R0409010 07.02.2004 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 3 479
R0409004 11.01.2004 Interregionale CAPANNORI Indoor - 18 m AN 2 476
   ::    Risultati 2003    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0309055 06.12.2003 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 6 523
R0309055 06.12.2003 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 2 488
N0309003 08.11.2003 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 3 973
R0309045 12.10.2003 Interregionale PRATO Indoor - 18 m AN 4 482
R0309040 08.02.2003 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 3 416
R0309037 25.01.2003 Interregionale PESCIA Indoor - 18 m AN 3 475
R0309036 18.01.2003 Interregionale VIAREGGIO Indoor - 18 m AN 3 463
R0309035 12.01.2003 Interregionale POMARANCE Indoor - 18 m AN 3 434
R0309034 05.01.2003 Interregionale CAPANNORI Indoor - 18 m AN 5 442
   ::    Risultati 2002    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0209048 14.12.2002 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m AN 5 430
R0209002 26.01.2002 Interregionale PESCIA Indoor - 18 m AN 3 464


Copyright 2006
Compagnia Arcieri Città di Pescia
Webmaster
Home Page Società Atleti Gallery Area
Riservata