::  Login Atleti
 Username 
 Password 
ti manca la Password?
  Vai al sito ufficiale della Squadra Italiana
   ::    News    
gara 3D fivizzano sperimentale
   
autocertificazione fitarco
   
Elenco dei Candidati pe ril rinno..
   
Convocazione Assemblea Ordinaria/..
   
Assemblea Ordinaria 2018
   
Leggi tutte le news...  
Torrey Smith Jersey
Martellus Bennett Jersey
Sylvester Williams Jersey
Coby Fleener Jersey
Tony Dorsett Jersey
Ryan Mathews Jersey
Jason Pierre-Paul Jersey
Bryce Petty Jersey
Calvin Johnson Jersey
Nick Perry Jersey
Charles Johnson Jersey
Tom Brady Jersey
Marcus Allen Jersey
Steve Smith Jersey
DeAngelo Hall Jersey
Drew Brees Jersey
Richard Sherman Jersey
Maurkice Pouncey Jersey
Brian Cushing
Adrian Peterson Jersey
 
 
   << indietro
 
Scheda Atleta
 
Matricola
Atleta
Del Ministro Marco
Classe / Divisione
VM - Compound
Data Nascita
05/11/1964 - PESCIA (PT)
Note
 
  Risultati     Risultati Assoluti     Medagliere     Prossime Gare     Statistiche  
   ::    Risultati 2019    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1909009 10.02.2019 Interregionale Fucecchio (FI) Indoor - 18 m CO 10 554
   ::    Risultati 2011    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1109009 27.02.2011 Interregionale Navacchio Di Cascina (Pi) Indoor - 18 m CO 1 580
R1109007 13.02.2011 Interregionale Piano Di Conca (Lu) Indoor - 18 m CO 1 581
R1109005 30.01.2011 Interregionale Empoli (Fi) Indoor - 25+18 CO 3 1139
R1109072 16.01.2011 Interregionale Castiglion Fiorentino (AR) Indoor - 18 m CO 7 570
R1109002 09.01.2011 Interregionale San Leonardo In Treponzio (Lu) Indoor - 18 m CO 2 573
   ::    Risultati 2010    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1009062 12.12.2010 Interregionale Camaiore Indoor - 18 m CO 2 574
R1009059 28.11.2010 Interregionale Porcari Indoor - 18 m CO 2 568
R1009007 21.02.2010 Interregionale Piano Di Conca (Lu) Indoor - 18 m CO 5 560
R1009005 07.02.2010 Interregionale Capezzano Pianore (Lu) Indoor - 18 m CO 1 573
R1009003 17.01.2010 Interregionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 18 m CO 3 574
R1009001 10.01.2010 Interregionale San Leonardo In Treponzio (Lu) Indoor - 18 m CO 1 576
   ::    Risultati 2009    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0909046 16.08.2009 Interregionale Montalcino Targa - FITA CO 7 1323
N0901009 02.08.2009 Nazionale Torino Targa - 70m round CO 35 665
R0909037 21.06.2009 Interregionale Prato Targa - 70m round CO 2 626
R0909022 02.05.2009 Interregionale Montalcino Targa - doppioFITA CO 5 1367
R0909022 02.05.2009 Interregionale Montalcino Targa - doppioFITA CO 5 1363
N0904010 27.02.2009 Nazionale Brescia Indoor - 18 m CO 15 577
N0909010 22.02.2009 Nazionale Bientina Indoor - 18 m CO 1 575
R0909007 07.02.2009 Interregionale Empoli Indoor - 18 m CO 3 568
R0909006 30.01.2009 Interregionale Ponte Buggianese Indoor - 18 m CO 3 571
R0909003 25.01.2009 Interregionale Lucca Indoor - 18 m CO 3 578
R0909001 04.01.2009 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m CO 1 578
   ::    Risultati 2008    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0809057 14.12.2008 Interregionale S.Leonardo In Treponzio Indoor - 18 m CO 2 577
R0809033 22.06.2008 Interregionale Pescia Targa - 70m round CO 4 670
R0809059 15.06.2008 Interregionale Lusuolo Di Mulazzo Campagna - 24+24 CO 2 680
R0809025 25.05.2008 Interregionale Ugnano Targa - FITA CO 4 1343
R0809020 04.05.2008 Interregionale Montalcino Targa - 70m round CO 5 681
R0809004 10.02.2008 Interregionale S.Vincenzo Indoor - 18 m CO 1 579
R0809003 27.01.2008 Interregionale Lucca Indoor - 18 m CO 1 581
N0808050 20.01.2008 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m CO 34 569
R0809001 06.01.2008 Interregionale S.Leonardo In Treponzio Indoor - 18 m CO 15 552
   ::    Risultati 2007    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
N0708008 07.09.2007 Nazionale Castenaso Targa - 70m round CO 33 668
N0709001 25.08.2007 Nazionale PESCIA Targa - FITA CO 4 1344
R0709029 29.07.2007 Interregionale San Vincenzo Targa - 1/2 FITA CO 2 663
R0709021 27.05.2007 Interregionale PISA Targa - 70m round CO 1 678
R0709020 20.05.2007 Interregionale UGNANO Targa - FITA CO 1 1359
R0709047 06.05.2007 Interregionale MONTALCINO Targa - 70m round CO 2 679
R0709017 01.05.2007 Interregionale CAMAIORE Targa - FITA CO 1 1355
R0709010 18.03.2007 Interregionale IL BORRO Campagna - 12+12 CO 3 344
R0709007 25.02.2007 Interregionale CASCINA Indoor - 18 m CO 1 580
R0709003 28.01.2007 Interregionale LUCCA Indoor - 18 m CO 1 584
N0708007 19.01.2007 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m CO 28 569
R0709002 14.01.2007 Interregionale Casalguidi Indoor - 18 m CO 6 569
R0709001 06.01.2007 Interregionale S. LEONARDO IN TREPONZIO Indoor - 18 m CO 1 580
   ::    Risultati 2006    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0609048 26.11.2006 Interregionale Livorno Indoor - 18 m CO 2 577
R0609046 19.11.2006 Interregionale San Vincenzo Indoor - 18 m CO 6 572
N0609001 11.11.2006 Nazionale Ponte Buggianese Indoor - 25+18 CO 3 1156
R0609042 29.10.2006 Interregionale Castiglion Fiorentino Indoor - 18 m CO 2 582
R0609039 15.10.2006 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m CO 2 585
R0609038 08.10.2006 Interregionale Lucca Indoor - 18 m CO 2 581
N0608011 28.07.2006 Nazionale Castenaso Targa - 70m round CO 8 684
N0601004 15.07.2006 Nazionale Venaria Reale (TO) Targa - 1/2 FITA CO 3 678
R0609032 02.07.2006 Interregionale San Vincenzo Targa - 70m round CO 1 687
R0609029 18.06.2006 Interregionale Firenze Targa - 70m round CO 2 680
R0609023 21.05.2006 Interregionale Ugnano Targa - FITA CO 1 1351
R0609020 07.05.2006 Interregionale Roncione Campagna - 12+12 CO 2 349
R0609017 25.04.2006 Interregionale Latignano Di Cascina Targa - FITA CO 1 1358
R0609013 19.03.2006 Interregionale Il Borro Campagna - 12+12 CO 12 338
R0609035 09.03.2006 Interregionale Terranuova Brac. Campagna - 12+12 CO 10 331
N0608002 10.02.2006 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m CO 10 578
R0609006 05.02.2006 Interregionale Arezzo Indoor - 18 m CO 2 585
R0609005 29.01.2006 Interregionale Lucca Indoor - 18 m CO 2 582
R0609004 22.01.2006 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m CO 2 584
R0609002 15.01.2006 Interregionale Pomarance Indoor - 18 m CO 8 567
   ::    Risultati 2005    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
N0501003 11.09.2005 Nazionale Alpignano Targa - 70m round CO 6 680
R0500002 22.05.2005 Interregionale Tirrenia Targa - FITA CO 2 1370
R0504031 08.05.2005 Interregionale Milano Targa - FITA CO 2 1356
R0509018 01.05.2005 Interregionale MONTALCINO Targa - 70m round CO 1 682
R0503009 17.04.2005 Interregionale Sarzana Targa - FITA CO 1 1385
N0504002 13.02.2005 Nazionale Bergamo Indoor - 18 m CO 13 577
R0509003 23.01.2005 Interregionale Ponte Buggianese Indoor - 18 m CO 2 582
R0509001 08.01.2005 Interregionale CAMIGLIANO Indoor - 18 m CO 1 587
   ::    Risultati 2004    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0409057 11.12.2004 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m CO 2 581
R0409056 04.12.2004 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 2 582
N0409002 13.11.2004 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 CO 1 1160
R0409044 17.10.2004 Interregionale COLLESALVETTI Indoor - 18 m CO 12 523
N0409003 18.09.2004 Nazionale Firenze Targa - 70m round CO 6 673
R0409038 29.08.2004 Interregionale UGNANO Targa - 70m round CO 1 692
R0409037 22.08.2004 Interregionale Pescia Targa - 70m round CO 1 688
R0409033 04.07.2004 Interregionale UGNANO Targa - FITA CO 2 1361
R0409031 20.06.2004 Interregionale PRATO Targa - 70m round CO 1 641
R0409028 06.06.2004 Interregionale LUCCA Targa - FITA CO 1 1371
R0409024 23.05.2004 Interregionale UZZANO Campagna - 12+12 CO 2 352
R0409023 16.05.2004 Interregionale POGGIBONSI Targa - FITA CO 1 1384
R0401013 18.04.2004 Interregionale Cherasco Targa - FITA CO 3 1377
R0409013 29.02.2004 Interregionale BIENTINA Indoor - 18 m CO 1 578
N0404001 20.02.2004 Nazionale Bergamo Indoor - 18 m CO 2 584
R0409010 07.02.2004 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 1 582
R0409009 07.02.2004 Interregionale UGNANO Indoor - 18 m CO 2 575
R0403003 18.01.2004 Interregionale SARZANA Indoor - 18 m CO 1 579
R0409004 11.01.2004 Interregionale CAPANNORI Indoor - 18 m CO 1 587
   ::    Risultati 2003    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0309057 14.12.2003 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m CO 1 583
R0309056 07.12.2003 Interregionale UGNANO Indoor - 18 m CO 1 587
R0309055 06.12.2003 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 1 583
R0309051 16.11.2003 Interregionale BORGO S. LORENZO Indoor - 18 m CO 1 581
N0309003 08.11.2003 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 CO 1 1164
N0309002 19.10.2003 Nazionale LUCCA Indoor - 18 m CO 1 582
R0309045 12.10.2003 Interregionale PRATO Indoor - 18 m CO 2 570
N0316002 14.09.2003 Nazionale BARLETTA Targa - 70m round CO 7 657
R0309007 24.08.2003 Interregionale PESCIA Targa - 70m round CO 1 691
R0309029 15.06.2003 Interregionale GROSSETO Targa - FITA CO 2 1366
R0309027 25.05.2003 Interregionale UGNANO Targa - FITA CO 1 1358
R0309060 09.03.2003 Interregionale CAMIGLIANO Indoor - 18 m CO 1 588
N0304004 16.02.2003 Nazionale BRESCIA Indoor - 18 m CO 7 580
R0309040 08.02.2003 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 1 585
R0309037 25.01.2003 Interregionale PESCIA Indoor - 18 m CO 1 584
R0309036 18.01.2003 Interregionale VIAREGGIO Indoor - 18 m CO 1 582
R0309035 12.01.2003 Interregionale POMARANCE Indoor - 18 m CO 2 583
R0309034 05.01.2003 Interregionale CAPANNORI Indoor - 18 m CO 3 575
   ::    Risultati 2002    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0209048 14.12.2002 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m CO 2 588
R0209047 07.12.2002 Interregionale UGNANO Indoor - 18 m CO 2 582
R0203025 23.11.2002 Interregionale LAVAGNA Indoor - 25+18 CO 1 1158
N0209006 09.11.2002 Nazionale PESCIA Indoor - 25+18 CO 2 1151
R0209002 26.01.2002 Interregionale PESCIA Indoor - 18 m CO 1 588


Copyright 2006
Compagnia Arcieri Città di Pescia
Webmaster
Home Page Società Atleti Gallery Area
Riservata