::  Login Atleti
 Username 
 Password 
ti manca la Password?
  Vai al sito ufficiale della Squadra Italiana
   ::    News    
gara 3D fivizzano sperimentale
   
autocertificazione fitarco
   
Elenco dei Candidati pe ril rinno..
   
Convocazione Assemblea Ordinaria/..
   
Assemblea Ordinaria 2018
   
Leggi tutte le news...  
Torrey Smith Jersey
Martellus Bennett Jersey
Sylvester Williams Jersey
Coby Fleener Jersey
Tony Dorsett Jersey
Ryan Mathews Jersey
Jason Pierre-Paul Jersey
Bryce Petty Jersey
Calvin Johnson Jersey
Nick Perry Jersey
Charles Johnson Jersey
Tom Brady Jersey
Marcus Allen Jersey
Steve Smith Jersey
DeAngelo Hall Jersey
Drew Brees Jersey
Richard Sherman Jersey
Maurkice Pouncey Jersey
Brian Cushing
Adrian Peterson Jersey
 
 
   << indietro
 
Scheda Atleta
 
Matricola
Atleta
Giannini Estera
Classe / Divisione
VF - Arco Nudo
Data Nascita
23/10/1951 - ESTERA (EE)
Note
 
  Risultati     Risultati Assoluti     Medagliere     Prossime Gare     Statistiche  
   ::    Risultati 2011    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1109072 16.01.2011 Interregionale Castiglion Fiorentino (AR) Indoor - 18 m AN 3 393
R1109001 06.01.2011 Interregionale Capezzano Pianore (Lu) Indoor - 18 m AN 1 443
   ::    Risultati 2010    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1009062 12.12.2010 Interregionale Camaiore Indoor - 18 m AN 1 423
R1009060 05.12.2010 Interregionale capezzano pianore Indoor - 18 m AN 1 404
R1009059 28.11.2010 Interregionale Porcari Indoor - 18 m AN 1 461
R1009057 21.11.2010 Interregionale Collesalvetti Indoor - 18 m AN 2 444
R1009005 07.02.2010 Interregionale Capezzano Pianore (Lu) Indoor - 18 m AN 4 439
R1009003 17.01.2010 Interregionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 18 m AN 1 447
R1009001 10.01.2010 Interregionale San Leonardo In Treponzio (Lu) Indoor - 18 m AN 5 427
R1011001 03.01.2010 Interregionale CITTA’ DI CASTELLO Indoor - 18 m AN 2 443
   ::    Risultati 2009    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0907020 09.08.2009 Interregionale Sagrado 3DI - 3DI AN 3 79
R0903029 19.07.2009 Interregionale SESTA GODANO Campagna - 12+12 AN 3 212
R0909040 05.07.2009 Interregionale Montalcino Campagna - 12+12 AN 2 187
R0909019 19.04.2009 Interregionale Pontedera Campagna - 24+24 AN 1 403
R0903012 13.04.2009 Interregionale FIVIZZANO 3DI - 3DI AN 4 5 03
R0909016 05.04.2009 Interregionale Ugnano Campagna - 12+12 AN 1 234
R0909013 22.03.2009 Interregionale Il Borro Campagna - 12+12 AN 3 4 04
R0909009 14.02.2009 Interregionale Pian di Conca Indoor - 18 m AN 1 470
R0909007 07.02.2009 Interregionale Empoli Indoor - 18 m AN 1 465
R0909006 30.01.2009 Interregionale Ponte Buggianese Indoor - 18 m AN 5 415
R0909003 25.01.2009 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 1 448
R0909002 11.01.2009 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m AN 6 413
R0909001 04.01.2009 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m AN 1 440
   ::    Risultati 2008    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0809057 14.12.2008 Interregionale S.Leonardo In Treponzio Indoor - 18 m AN 1 460
R0809056 08.12.2008 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m AN 1 445
R0809053 23.11.2008 Interregionale Livorno Indoor - 18 m AN 1 404
N0809051 09.11.2008 Nazionale Pescia Indoor - 25+18 AN 1 879
R0809050 02.11.2008 Interregionale Firenze Indoor - 18 m AN 2 418
R0809045 12.10.2008 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 1 440
N0809052 28.09.2008 Nazionale Massarosa (LU) 3DI - 3DI AN 5 306
R0809036 13.07.2008 Interregionale Capezzano Pianore Campagna - 12+12 AN 1 9 01
R0809026 25.05.2008 Interregionale S.Vincenzo 3DI - 3DI AN 2 85
R0809021 04.05.2008 Interregionale Pontedera Campagna - 12+12 AN 1 209
R0809016 20.04.2008 Interregionale Pescia Campagna - 24+24 AN 1 470
N0811008 06.04.2008 Nazionale Città Della Pieve Campagna - 24+24 AN 2 453
R0809010 16.03.2008 Interregionale Capezzano Pianore 3DI - 3DI AN 5 119
R0809003 27.01.2008 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 1 474
N0808050 20.01.2008 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m AN 4 469
R0809002 13.01.2008 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m AN 1 459
R0809001 06.01.2008 Interregionale S.Leonardo In Treponzio Indoor - 18 m AN 1 470
   ::    Risultati 2007    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0709046 22.12.2007 Interregionale VIAREGGIO Indoor - 25+18 AN 1 926
R0709044 08.12.2007 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 1 473
R0709041 25.11.2007 Interregionale LIVORNO Indoor - 18 m AN 1 452
N0709002 11.11.2007 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 1 907
R0709039 04.11.2007 Interregionale FIRENZE Indoor - 18 m AN 2 441
R0709038 01.11.2007 Interregionale CASALGUIDI Indoor - 18 m AN 1 465
R0709034 14.10.2007 Interregionale LUCCA Indoor - 18 m AN 2 442
N0708012 29.09.2007 Nazionale CASALGRANDE Campagna - 12+12 AN 2 225
R0709031 16.09.2007 Interregionale RONCIONE Campagna - 12+12 AN 1 233
R0709030 02.09.2007 Interregionale TERR. BRACCIOLINI Campagna - 12+12 AN 1 237
R0709023 10.06.2007 Interregionale LIVORNO Campagna - 12+12 AN 1 233
R0709022 02.06.2007 Interregionale SERRAVALLE Campagna - 24+24 AN 1 493
R0709014 15.04.2007 Interregionale UZZANO Campagna - 24+24 AN 1 478
N0711001 31.03.2007 Nazionale CITTA’ DELLA PIEVE Campagna - 24+24 AN 2 430
R0709010 18.03.2007 Interregionale IL BORRO Campagna - 12+12 AN 1 256
R0709003 28.01.2007 Interregionale LUCCA Indoor - 18 m AN 1 450
N0708007 19.01.2007 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m AN 6 428
R0709002 14.01.2007 Interregionale Casalguidi Indoor - 18 m AN 1 452
R0709001 06.01.2007 Interregionale S. LEONARDO IN TREPONZIO Indoor - 18 m AN 1 440
   ::    Risultati 2006    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0609053 10.12.2006 Interregionale Camaiore Indoor - 18 m AN 1 452
R0609049 02.12.2006 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m AN 1 470
R0609048 26.11.2006 Interregionale Livorno Indoor - 18 m AN 1 424
N0609001 11.11.2006 Nazionale Ponte Buggianese Indoor - 25+18 AN 1 874
R0609039 15.10.2006 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m AN 1 417
R0609038 08.10.2006 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 1 450
R0609037 24.09.2006 Interregionale Montalcino Campagna - 12+12 AN 1 246
N0613002 08.09.2006 Nazionale Abbateggio (PE) Campagna - 12+12 AN 2 242
R0603018 22.07.2006 Interregionale Nava Campagna - 24+24 AN 3 476
R0609031 09.07.2006 Interregionale Montemagno Campagna - 12+12 AN 1 244
R0609026 03.06.2006 Interregionale Serravalle Pistoiese Campagna - 24+24 AN 1 477
R0609021 14.05.2006 Interregionale Livorno Campagna - 12+12 AN 1 239
R0609020 07.05.2006 Interregionale Roncione Campagna - 12+12 AN 1 231
N0611001 01.04.2006 Nazionale Città Della Pieve Campagna - 24+24 AN 2 429
R0609013 19.03.2006 Interregionale Il Borro Campagna - 12+12 AN 1 214
R0609035 09.03.2006 Interregionale Terranuova Brac. Campagna - 12+12 AN 1 218
N0608002 10.02.2006 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m AN 6 434
R0609005 29.01.2006 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 1 463
R0609002 15.01.2006 Interregionale Pomarance Indoor - 18 m AN 1 441
R0609043 11.01.2006 Interregionale Casalguidi Indoor - 18 m AN 1 436
R0609001 08.01.2006 Interregionale Ponte Buggianese (PT) Indoor - 18 m AN 1 480
   ::    Risultati 2005    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0509053 03.12.2005 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 1 489
R0509051 27.11.2005 Interregionale LIVORNO Indoor - 18 m AN 1 414
N0509001 12.11.2005 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 1 852
R0509046 01.11.2005 Interregionale CASALGUIDI Indoor - 18 m AN 2 446
R0503026 21.08.2005 Interregionale FIVIZZANO Campagna - 12+12 AN 1 244
N0500003 31.07.2005 Nazionale ABETONE Campagna - 12+12 AN 2 227
R0509027 26.06.2005 Interregionale LIVORNO Campagna - 12+12 AN 1 247
R0509016 23.04.2005 Interregionale UZZANO Campagna - 24+24 AN 2 452
N0511001 03.04.2005 Estere MOIANO Campagna - 24+24 AN 1 467
R0509011 20.03.2005 Interregionale IL BORRO Campagna - 12+12 AN 1 218
N0504002 13.02.2005 Nazionale Bergamo Indoor - 18 m AN 5 452
R0509003 23.01.2005 Interregionale Ponte Buggianese Indoor - 18 m AN 1 455
R0509001 08.01.2005 Interregionale CAMIGLIANO Indoor - 18 m AN 1 447
   ::    Risultati 2004    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0409057 11.12.2004 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m AN 1 478
R0409056 04.12.2004 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 1 457
N0409002 13.11.2004 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 1 928
R0409049 07.11.2004 Interregionale FIRENZE Indoor - 18 m AN 1 477
R0409045 24.10.2004 Interregionale PRATO Indoor - 18 m AN 1 476
R0409032 27.06.2004 Interregionale PISTOIA Campagna - 12+12 AN 1 229
R0409024 23.05.2004 Interregionale UZZANO Campagna - 12+12 AN 1 199
R0409018 21.03.2004 Interregionale MONTEVARCHI Campagna - 12+12 AN 1 188
N0404001 20.02.2004 Nazionale Bergamo Indoor - 18 m AN 6 405
R0409010 07.02.2004 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 1 407
   ::    Risultati 2003    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0309057 14.12.2003 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m AN 1 437
R0309055 06.12.2003 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 1 423
N0309003 08.11.2003 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 1 887
N0309002 19.10.2003 Nazionale LUCCA Indoor - 18 m AN 1 453
R0309045 12.10.2003 Interregionale PRATO Indoor - 18 m AN 1 430
N0304004 16.02.2003 Nazionale BRESCIA Indoor - 18 m AN 3 419
R0309036 18.01.2003 Interregionale VIAREGGIO Indoor - 18 m AN 1 382


Copyright 2006
Compagnia Arcieri Città di Pescia
Webmaster
Home Page Società Atleti Gallery Area
Riservata