::  Login Atleti
 Username 
 Password 
ti manca la Password?
  Vai al sito ufficiale della Squadra Italiana
   ::    News    
gara 3D fivizzano sperimentale
   
autocertificazione fitarco
   
Elenco dei Candidati pe ril rinno..
   
Convocazione Assemblea Ordinaria/..
   
Assemblea Ordinaria 2018
   
Leggi tutte le news...  
Torrey Smith Jersey
Martellus Bennett Jersey
Sylvester Williams Jersey
Coby Fleener Jersey
Tony Dorsett Jersey
Ryan Mathews Jersey
Jason Pierre-Paul Jersey
Bryce Petty Jersey
Calvin Johnson Jersey
Nick Perry Jersey
Charles Johnson Jersey
Tom Brady Jersey
Marcus Allen Jersey
Steve Smith Jersey
DeAngelo Hall Jersey
Drew Brees Jersey
Richard Sherman Jersey
Maurkice Pouncey Jersey
Brian Cushing
Adrian Peterson Jersey
 
 
   << indietro
 
Scheda Atleta
 
Matricola
Atleta
Nanni Luciano
Classe / Divisione
VM - Olimpico
Data Nascita
02/09/1954 - PESCIA (PT)
Note
 
  Risultati     Risultati Assoluti     Medagliere     Prossime Gare     Statistiche  
   ::    Risultati 2011    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1109009 27.02.2011 Interregionale Navacchio Di Cascina (Pi) Indoor - 18 m OL 8 525
R1109002 09.01.2011 Interregionale San Leonardo In Treponzio (Lu) Indoor - 18 m OL 8 520
R1109001 06.01.2011 Interregionale Capezzano Pianore (Lu) Indoor - 18 m OL 2 553
   ::    Risultati 2010    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1009062 12.12.2010 Interregionale Camaiore Indoor - 18 m OL 6 534
R1009060 05.12.2010 Interregionale capezzano pianore Indoor - 18 m OL 7 521
R1009059 28.11.2010 Interregionale Porcari Indoor - 18 m OL 3 530
R1009057 21.11.2010 Interregionale Collesalvetti Indoor - 18 m OL 2 549
R1009005 07.02.2010 Interregionale Capezzano Pianore (Lu) Indoor - 18 m OL 9 518
R1009003 17.01.2010 Interregionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 18 m OL 16 516
R1009001 10.01.2010 Interregionale San Leonardo In Treponzio (Lu) Indoor - 18 m OL 5 522
   ::    Risultati 2009    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
N0909010 22.02.2009 Nazionale Bientina Indoor - 18 m OL 4 548
R0909007 07.02.2009 Interregionale Empoli Indoor - 18 m OL 3 540
R0909006 30.01.2009 Interregionale Ponte Buggianese Indoor - 18 m OL 1 560
R0909003 25.01.2009 Interregionale Lucca Indoor - 18 m OL 7 535
R0909002 11.01.2009 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m OL 4 552
R0909001 04.01.2009 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m OL 2 552
   ::    Risultati 2008    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0809057 14.12.2008 Interregionale S.Leonardo In Treponzio Indoor - 18 m OL 4 542
R0809056 08.12.2008 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m OL 1 557
R0809053 23.11.2008 Interregionale Livorno Indoor - 18 m OL 3 537
N0809051 09.11.2008 Nazionale Pescia Indoor - 25+18 OL 2 1097
R0809049 01.11.2008 Interregionale Casalguidi Indoor - 18 m OL 1 538
R0809048 26.10.2008 Interregionale Cascina Indoor - 18 m OL 2 525
R0809045 12.10.2008 Interregionale Lucca Indoor - 18 m OL 11 515
R0809009 09.03.2008 Interregionale Piano Di Conca Indoor - 18 m OL 2 539
R0809007 24.02.2008 Interregionale Bientina Indoor - 18 m OL 3 540
R0809004 10.02.2008 Interregionale S.Vincenzo Indoor - 18 m OL 4 544
R0809003 27.01.2008 Interregionale Lucca Indoor - 18 m OL 4 545
R0809002 13.01.2008 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m OL 5 521
R0809001 06.01.2008 Interregionale S.Leonardo In Treponzio Indoor - 18 m OL 9 516
   ::    Risultati 2007    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0709044 08.12.2007 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m OL 6 493
R0709041 25.11.2007 Interregionale LIVORNO Indoor - 18 m OL 4 527
N0709002 11.11.2007 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 OL 6 1042
R0709038 01.11.2007 Interregionale CASALGUIDI Indoor - 18 m OL 4 525
R0709035 21.10.2007 Interregionale CASCINA Indoor - 18 m OL 4 526
R0709034 14.10.2007 Interregionale LUCCA Indoor - 18 m OL 7 533
R0709023 10.06.2007 Interregionale LIVORNO Campagna - 12+12 OL 4 268
R0709014 15.04.2007 Interregionale UZZANO Campagna - 24+24 OL 2 548
R0709010 18.03.2007 Interregionale IL BORRO Campagna - 12+12 OL 3 280
R0709007 25.02.2007 Interregionale CASCINA Indoor - 18 m OL 4 523
R0709003 28.01.2007 Interregionale LUCCA Indoor - 18 m OL 8 530
R0709002 14.01.2007 Interregionale Casalguidi Indoor - 18 m OL 2 551
R0709001 06.01.2007 Interregionale S. LEONARDO IN TREPONZIO Indoor - 18 m OL 8 519
   ::    Risultati 2006    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0609053 10.12.2006 Interregionale Camaiore Indoor - 18 m OL 1 537
R0609049 02.12.2006 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m OL 11 543
R0609046 19.11.2006 Interregionale San Vincenzo Indoor - 18 m OL 1 537
N0609001 11.11.2006 Nazionale Ponte Buggianese Indoor - 25+18 OL 3 1073
R0609041 29.10.2006 Interregionale Cascina Indoor - 18 m OL 1 540
R0609040 22.10.2006 Interregionale Prato Indoor - 18 m OL 5 535
R0609039 15.10.2006 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m OL 5 501
R0609038 08.10.2006 Interregionale Lucca Indoor - 18 m OL 13 501
R0609021 14.05.2006 Interregionale Livorno Campagna - 12+12 OL 1 274
R0609014 02.04.2006 Interregionale Roncione Campagna - 12+12 OL 1 289
R0609013 19.03.2006 Interregionale Il Borro Campagna - 12+12 OL 4 277
R0609012 12.03.2006 Interregionale Viareggio Indoor - 18 m OL 3 539
R0609035 09.03.2006 Interregionale Terranuova Brac. Campagna - 12+12 OL 6 225
R0609005 29.01.2006 Interregionale Lucca Indoor - 18 m OL 4 541
R0609001 08.01.2006 Interregionale Ponte Buggianese (PT) Indoor - 18 m OL 7 487
   ::    Risultati 2005    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0509053 03.12.2005 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m OL 3 482
R0509051 27.11.2005 Interregionale LIVORNO Indoor - 18 m OL 4 505
N0509001 12.11.2005 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 OL 7 951
R0509046 01.11.2005 Interregionale CASALGUIDI Indoor - 18 m OL 17 440
R0509027 26.06.2005 Interregionale LIVORNO Campagna - 12+12 OL 8 249
R0509011 20.03.2005 Interregionale IL BORRO Campagna - 12+12 OL 11 233
R0509003 23.01.2005 Interregionale Ponte Buggianese Indoor - 18 m OL 12 455
R0509001 08.01.2005 Interregionale CAMIGLIANO Indoor - 18 m OL 6 480
   ::    Risultati 2004    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0409057 11.12.2004 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m OL 8 466
R0409056 04.12.2004 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m OL 6 459
N0409002 13.11.2004 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 OL 8 889
R0409032 27.06.2004 Interregionale PISTOIA Campagna - 12+12 OL 12 225
R0409024 23.05.2004 Interregionale UZZANO Campagna - 12+12 OL 10 257
N0409001 01.05.2004 Nazionale VINCIGLIATA (FI) Campagna - 24+24 OL 8 495
R0409018 21.03.2004 Interregionale MONTEVARCHI Campagna - 12+12 OL 6 251
R0409010 07.02.2004 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m OL 5 461
R0409004 11.01.2004 Interregionale CAPANNORI Indoor - 18 m OL 4 427
   ::    Risultati 2003    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0309058 21.12.2003 Interregionale MONTEVARCHI Indoor - 18 m OL 4 467
R0309057 14.12.2003 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m OL 8 469
R0309055 06.12.2003 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m OL 12 471
N0309003 08.11.2003 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 OL 10 856
N0309002 19.10.2003 Nazionale LUCCA Indoor - 18 m OL 14 420
R0309017 16.03.2003 Interregionale GUASTICCE Campagna - 12+12 OL 7 238
R0309060 09.03.2003 Interregionale CAMIGLIANO Indoor - 18 m OL 2 495
R0309037 25.01.2003 Interregionale PESCIA Indoor - 18 m OL 12 472
R0309036 18.01.2003 Interregionale VIAREGGIO Indoor - 18 m OL 12 475
R0309035 12.01.2003 Interregionale POMARANCE Indoor - 18 m OL 10 467
R0309034 05.01.2003 Interregionale CAPANNORI Indoor - 18 m OL 12 457
   ::    Risultati 2002    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0209048 14.12.2002 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m OL 12 447


Copyright 2006
Compagnia Arcieri Città di Pescia
Webmaster
Home Page Società Atleti Gallery Area
Riservata