::  Login Atleti
 Username 
 Password 
ti manca la Password?
  Vai al sito ufficiale della Squadra Italiana
   ::    News    
gara 3D fivizzano sperimentale
   
autocertificazione fitarco
   
Elenco dei Candidati pe ril rinno..
   
Convocazione Assemblea Ordinaria/..
   
Assemblea Ordinaria 2018
   
Leggi tutte le news...  
Torrey Smith Jersey
Martellus Bennett Jersey
Sylvester Williams Jersey
Coby Fleener Jersey
Tony Dorsett Jersey
Ryan Mathews Jersey
Jason Pierre-Paul Jersey
Bryce Petty Jersey
Calvin Johnson Jersey
Nick Perry Jersey
Charles Johnson Jersey
Tom Brady Jersey
Marcus Allen Jersey
Steve Smith Jersey
DeAngelo Hall Jersey
Drew Brees Jersey
Richard Sherman Jersey
Maurkice Pouncey Jersey
Brian Cushing
Adrian Peterson Jersey
 
 
   << indietro
 
Scheda Atleta
 
Matricola
Atleta
Arbanti Alessandro
Classe / Divisione
SM - Compound
Data Nascita
14/09/1968 - PESCIA (PT)
Note
 
  Risultati     Risultati Assoluti     Medagliere     Prossime Gare     Statistiche  
   ::    Risultati 2015    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1509087 18.10.2015 Interregionale Cascina (PI) Indoor - 18 m CO 2 563
   ::    Risultati 2010    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1009059 28.11.2010 Interregionale Porcari Indoor - 18 m CO 4 562
   ::    Risultati 2009    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0903029 19.07.2009 Interregionale SESTA GODANO Campagna - 12+12 CO 4 364
R0909024 10.05.2009 Interregionale Stiava 3DI - 3DI CO 4 168
   ::    Risultati 2008    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0809057 14.12.2008 Interregionale S.Leonardo In Treponzio Indoor - 18 m CO 13 555
R0809053 23.11.2008 Interregionale Livorno Indoor - 18 m CO 8 561
R0809033 22.06.2008 Interregionale Pescia Targa - 70m round CO 6 662
R0809030 02.06.2008 Interregionale Pontedera Targa - FITA CO 7 1321
   ::    Risultati 2007    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0709044 08.12.2007 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 5 565
R0709041 25.11.2007 Interregionale LIVORNO Indoor - 18 m CO 7 565
R0709039 04.11.2007 Interregionale FIRENZE Indoor - 18 m CO 5 567
N0708008 07.09.2007 Nazionale Castenaso Targa - 70m round CO 57 647
N0709001 25.08.2007 Nazionale PESCIA Targa - FITA CO 8 1301
R0709029 29.07.2007 Interregionale San Vincenzo Targa - 1/2 FITA CO 9 629
R0709024 17.06.2007 Interregionale PRATO Targa - 70m round CO 2 659
R0709021 27.05.2007 Interregionale PISA Targa - 70m round CO 3 665
R0709010 18.03.2007 Interregionale IL BORRO Campagna - 12+12 CO 7 335
N0708007 19.01.2007 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m CO 100 555
R0709002 14.01.2007 Interregionale Casalguidi Indoor - 18 m CO 15 558
   ::    Risultati 2006    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0609048 26.11.2006 Interregionale Livorno Indoor - 18 m CO 8 564
N0609001 11.11.2006 Nazionale Ponte Buggianese Indoor - 25+18 CO 8 1122
R0609039 15.10.2006 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m CO 4 568
R0609038 08.10.2006 Interregionale Lucca Indoor - 18 m CO 7 572
R0609029 18.06.2006 Interregionale Firenze Targa - 70m round CO 7 670
R0609020 07.05.2006 Interregionale Roncione Campagna - 12+12 CO 3 344
R0609015 09.04.2006 Interregionale Firenze - Ugnano Campagna - 12+12 CO 5 345
R0609013 19.03.2006 Interregionale Il Borro Campagna - 12+12 CO 5 346
R0609005 29.01.2006 Interregionale Lucca Indoor - 18 m CO 9 563
R0609002 15.01.2006 Interregionale Pomarance Indoor - 18 m CO 3 571
R0609001 08.01.2006 Interregionale Ponte Buggianese (PT) Indoor - 18 m CO 2 574
   ::    Risultati 2005    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0509053 03.12.2005 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 5 570
N0509001 12.11.2005 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 CO 7 1130
R0509048 05.11.2005 Interregionale FIRENZE Indoor - 18 m CO 4 565
N0501003 11.09.2005 Nazionale Alpignano Targa - 70m round CO 48 658
N0500003 31.07.2005 Nazionale ABETONE Campagna - 12+12 CO 18 345
R0509021 22.05.2005 Interregionale RIGUTINO Campagna - 12+12 CO 2 343
R0509018 01.05.2005 Interregionale MONTALCINO Targa - 70m round CO 2 671
N0511001 03.04.2005 Estere MOIANO Campagna - 24+24 CO 14 690
R0509011 20.03.2005 Interregionale IL BORRO Campagna - 12+12 CO 5 347
R0509003 23.01.2005 Interregionale Ponte Buggianese Indoor - 18 m CO 9 568
R0509001 08.01.2005 Interregionale CAMIGLIANO Indoor - 18 m CO 9 567
   ::    Risultati 2004    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0409057 11.12.2004 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m CO 5 571
R0409056 04.12.2004 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 8 566
N0409003 18.09.2004 Nazionale Firenze Targa - 70m round CO 22 662
R0409037 22.08.2004 Interregionale Pescia Targa - 70m round CO 3 675
R0409032 27.06.2004 Interregionale PISTOIA Campagna - 12+12 CO 3 350
R0409028 06.06.2004 Interregionale LUCCA Targa - FITA CO 6 1324
R0409024 23.05.2004 Interregionale UZZANO Campagna - 12+12 CO 3 352
N0409001 01.05.2004 Nazionale VINCIGLIATA (FI) Campagna - 24+24 CO 5 693
R0409018 21.03.2004 Interregionale MONTEVARCHI Campagna - 12+12 CO 6 345
R0403003 18.01.2004 Interregionale SARZANA Indoor - 18 m CO 3 571
R0409004 11.01.2004 Interregionale CAPANNORI Indoor - 18 m CO 11 560
   ::    Risultati 2003    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0309057 14.12.2003 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m CO 5 564
R0309056 07.12.2003 Interregionale UGNANO Indoor - 18 m CO 4 576
R0309051 16.11.2003 Interregionale BORGO S. LORENZO Indoor - 18 m CO 4 574
N0309003 08.11.2003 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 CO 17 1075
N0316002 14.09.2003 Nazionale BARLETTA Targa - 70m round CO 14 648
R0309007 24.08.2003 Interregionale PESCIA Targa - 70m round CO 8 662
R0309029 15.06.2003 Interregionale GROSSETO Targa - FITA CO 5 1335
R0309017 16.03.2003 Interregionale GUASTICCE Campagna - 12+12 CO 5 329
N0304004 16.02.2003 Nazionale BRESCIA Indoor - 18 m CO 35 564
R0309040 08.02.2003 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m CO 2 575
R0309037 25.01.2003 Interregionale PESCIA Indoor - 18 m CO 4 574
R0309036 18.01.2003 Interregionale VIAREGGIO Indoor - 18 m CO 3 576
R0309035 12.01.2003 Interregionale POMARANCE Indoor - 18 m CO 5 576
R0309034 05.01.2003 Interregionale CAPANNORI Indoor - 18 m CO 2 577
   ::    Risultati 2002    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0209048 14.12.2002 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m CO 5 575
R0209047 07.12.2002 Interregionale UGNANO Indoor - 18 m CO 3 578
R0203025 23.11.2002 Interregionale LAVAGNA Indoor - 25+18 CO 2 1149
N0209006 09.11.2002 Nazionale PESCIA Indoor - 25+18 CO 1 1152
R0209002 26.01.2002 Interregionale PESCIA Indoor - 18 m CO 2 579


Copyright 2006
Compagnia Arcieri Città di Pescia
Webmaster
Home Page Società Atleti Gallery Area
Riservata