::  Login Atleti
 Username 
 Password 
ti manca la Password?
  Vai al sito ufficiale della Squadra Italiana
   ::    News    
gara 3D fivizzano sperimentale
   
autocertificazione fitarco
   
Elenco dei Candidati pe ril rinno..
   
Convocazione Assemblea Ordinaria/..
   
Assemblea Ordinaria 2018
   
Leggi tutte le news...  
Torrey Smith Jersey
Martellus Bennett Jersey
Sylvester Williams Jersey
Coby Fleener Jersey
Tony Dorsett Jersey
Ryan Mathews Jersey
Jason Pierre-Paul Jersey
Bryce Petty Jersey
Calvin Johnson Jersey
Nick Perry Jersey
Charles Johnson Jersey
Tom Brady Jersey
Marcus Allen Jersey
Steve Smith Jersey
DeAngelo Hall Jersey
Drew Brees Jersey
Richard Sherman Jersey
Maurkice Pouncey Jersey
Brian Cushing
Adrian Peterson Jersey
 
   << indietro
 
Scheda Atleta
 
Matricola
Atleta
Pennacchi Luciana
Classe / Divisione
VF - Arco Nudo
Data Nascita
26/06/1967 - CASTELNUOVO DI GARFA (LU)
Note
 
  Risultati     Risultati Assoluti     Medagliere     Prossime Gare     Statistiche  
   ::    Risultati 2011    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1109009 27.02.2011 Interregionale Navacchio Di Cascina (Pi) Indoor - 18 m AN 1 511
R1109007 13.02.2011 Interregionale Piano Di Conca (Lu) Indoor - 18 m AN 1 483
R1109005 30.01.2011 Interregionale Empoli (Fi) Indoor - 25+18 AN 1 993
R1109072 16.01.2011 Interregionale Castiglion Fiorentino (AR) Indoor - 18 m AN 1 466
   ::    Risultati 2010    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1009060 05.12.2010 Interregionale capezzano pianore Indoor - 18 m AN 5 405
R1009059 28.11.2010 Interregionale Porcari Indoor - 18 m AN 1 488
R1009005 07.02.2010 Interregionale Capezzano Pianore (Lu) Indoor - 18 m AN 1 485
R1009003 17.01.2010 Interregionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 18 m AN 1 495
R1009001 10.01.2010 Interregionale San Leonardo In Treponzio (Lu) Indoor - 18 m AN 1 513
   ::    Risultati 2009    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0907020 09.08.2009 Interregionale Sagrado 3DI - 3DI AN 1 133
R0903029 19.07.2009 Interregionale SESTA GODANO Campagna - 12+12 AN 2 283
R0909040 05.07.2009 Interregionale Montalcino Campagna - 12+12 AN 1 305
R0912032 27.06.2009 Interregionale Soriano del Cimino (VT) Campagna - 24+24 AN 1 561
R0912032 27.06.2009 Interregionale Soriano del Cimino (VT) Campagna - 24+24 AN 1 561
R0909019 19.04.2009 Interregionale Pontedera Campagna - 24+24 AN 1 606
R0903012 13.04.2009 Interregionale FIVIZZANO 3DI - 3DI AN 1 8 03
R0909013 22.03.2009 Interregionale Il Borro Campagna - 12+12 AN 1 6 13
N0904010 27.02.2009 Nazionale Brescia Indoor - 18 m AN 25 360
R0909007 07.02.2009 Interregionale Empoli Indoor - 18 m AN 1 502
R0909006 30.01.2009 Interregionale Ponte Buggianese Indoor - 18 m AN 2 479
R0909003 25.01.2009 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 1 500
R0909002 11.01.2009 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m AN 2 476
R0909001 04.01.2009 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m AN 1 493
   ::    Risultati 2008    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0809057 14.12.2008 Interregionale S.Leonardo In Treponzio Indoor - 18 m AN 1 460
R0809036 13.07.2008 Interregionale Capezzano Pianore Campagna - 12+12 AN 1 3 13
N0812043 28.06.2008 Nazionale Giulianello Campagna - 24+24 AN 1 587
R0809016 20.04.2008 Interregionale Pescia Campagna - 24+24 AN 1 630
N0811008 06.04.2008 Nazionale Cittą Della Pieve Campagna - 24+24 AN 1 632
R0809013 30.03.2008 Interregionale Massarosa 3DI - 3DI AN 1 174
R0809003 27.01.2008 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 1 515
N0808050 20.01.2008 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m AN 1 514
R0809002 13.01.2008 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m AN 1 516
R0809001 06.01.2008 Interregionale S.Leonardo In Treponzio Indoor - 18 m AN 1 476
   ::    Risultati 2007    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0709044 08.12.2007 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 1 481
R0709041 25.11.2007 Interregionale LIVORNO Indoor - 18 m AN 1 499
N0709002 11.11.2007 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 3 904
N0708012 29.09.2007 Nazionale CASALGRANDE Campagna - 12+12 AN 1 302
R0709031 16.09.2007 Interregionale RONCIONE Campagna - 12+12 AN 1 296
I0700012 13.08.2007 Internazionale BJELOVAR (CRO) Campagna - 12+12 AN 4 547
N0706004 21.07.2007 Nazionale NEVEGAL Campagna - 24+24 AN 1 563
R0708024 08.07.2007 Interregionale CASALGRANDE Campagna - 12+12 AN 1 302
R0703016 16.06.2007 Interregionale LUSUOLO DI MULAZZO Campagna - 24+24 AN 1 568
R0709023 10.06.2007 Interregionale LIVORNO Campagna - 12+12 AN 1 299
R0710008 06.05.2007 Interregionale BELFORTE DEL CHIENTI (AN) Campagna - 12+12 AN 1 309
R0709014 15.04.2007 Interregionale UZZANO Campagna - 24+24 AN 1 593
R0709010 18.03.2007 Interregionale IL BORRO Campagna - 12+12 AN 1 304
N0708007 19.01.2007 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m AN 5 495
R0709002 14.01.2007 Interregionale Casalguidi Indoor - 18 m AN 1 519
R0709001 06.01.2007 Interregionale S. LEONARDO IN TREPONZIO Indoor - 18 m AN 1 503
   ::    Risultati 2006    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0609049 02.12.2006 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m AN 1 505
N0609001 11.11.2006 Nazionale Ponte Buggianese Indoor - 25+18 AN 2 984
N0613002 08.09.2006 Nazionale Abbateggio (PE) Campagna - 12+12 AN 1 295
I0600020 28.08.2006 Internazionale Goteborg Campagna - 24+24 AN 1 569
R0603018 22.07.2006 Interregionale Nava Campagna - 24+24 AN 1 596
R0603032 08.07.2006 Interregionale Lusuolo di Mulazzo Campagna - 24+24 AN 1 580
I0600017 27.05.2006 Internazionale Trier Campagna - 24+24 AN 2 560
N0608003 13.05.2006 Nazionale Casalgrande Campagna - 24+24 AN 1 610
R0609020 07.05.2006 Interregionale Roncione Campagna - 12+12 AN 1 295
R0609015 09.04.2006 Interregionale Firenze - Ugnano Campagna - 12+12 AN 1 292
R0609013 19.03.2006 Interregionale Il Borro Campagna - 12+12 AN 1 277
N0608002 10.02.2006 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m AN 3 508
R0609005 29.01.2006 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 1 521
R0609002 15.01.2006 Interregionale Pomarance Indoor - 18 m AN 1 526
R0609001 08.01.2006 Interregionale Ponte Buggianese (PT) Indoor - 18 m AN 1 531
   ::    Risultati 2005    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0509053 03.12.2005 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 1 534
N0509001 12.11.2005 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 1 1037
R0509048 05.11.2005 Interregionale FIRENZE Indoor - 18 m AN 1 535
I0500011 18.09.2005 Internazionale ROGLA (SLO) Campagna - 24+24 AN 5 599
R0503026 21.08.2005 Interregionale FIVIZZANO Campagna - 12+12 AN 1 297
N0500003 31.07.2005 Nazionale ABETONE Campagna - 12+12 AN 1 285
I0500007 17.07.2005 Internazionale DUISBURG (GER) Campagna - 24+24 AN 3 569
R0509027 26.06.2005 Interregionale LIVORNO Campagna - 12+12 AN 1 304
N0503001 12.06.2005 Nazionale LUSUOLO DI MULAZZO Campagna - 24+24 AN 1 586
R0508044 29.05.2005 Interregionale CASALGRANDE Campagna - 24+24 AN 1 583
R0509016 23.04.2005 Interregionale UZZANO Campagna - 24+24 AN 4 273
N0511001 03.04.2005 Estere MOIANO Campagna - 24+24 AN 1 562
R0509011 20.03.2005 Interregionale IL BORRO Campagna - 12+12 AN 1 259
R0508010 06.03.2005 Interregionale RAVENNA Campagna - 12+12 AN 1 302
N0504002 13.02.2005 Nazionale Bergamo Indoor - 18 m AN 1 535
R0509003 23.01.2005 Interregionale Ponte Buggianese Indoor - 18 m AN 1 525
R0509001 08.01.2005 Interregionale CAMIGLIANO Indoor - 18 m AN 1 520
   ::    Risultati 2004    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0409056 04.12.2004 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 1 504
N0409002 13.11.2004 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 1 1025
R0409049 07.11.2004 Interregionale FIRENZE Indoor - 18 m AN 1 531
R0409045 24.10.2004 Interregionale PRATO Indoor - 18 m AN 1 522
R0409032 27.06.2004 Interregionale PISTOIA Campagna - 12+12 AN 1 278
R0409029 12.06.2004 Interregionale SARTEANO (SI) Campagna - 24+24 AN 2 527
R0409024 23.05.2004 Interregionale UZZANO Campagna - 12+12 AN 1 287
N0409001 01.05.2004 Nazionale VINCIGLIATA (FI) Campagna - 24+24 AN 1 577
R0409018 21.03.2004 Interregionale MONTEVARCHI Campagna - 12+12 AN 1 269
R0409013 29.02.2004 Interregionale BIENTINA Indoor - 18 m AN 1 508
N0404001 20.02.2004 Nazionale Bergamo Indoor - 18 m AN 1 510
R0409010 07.02.2004 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 1 518
R0403003 18.01.2004 Interregionale SARZANA Indoor - 18 m AN 1 505
   ::    Risultati 2003    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0309055 06.12.2003 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 1 516
N0309003 08.11.2003 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 1 1051
N0309002 19.10.2003 Nazionale LUCCA Indoor - 18 m AN 1 498
R0309045 12.10.2003 Interregionale PRATO Indoor - 18 m AN 3 482
R0309017 16.03.2003 Interregionale GUASTICCE Campagna - 12+12 AN 2 228
N0304004 16.02.2003 Nazionale BRESCIA Indoor - 18 m AN 1 516
R0309037 25.01.2003 Interregionale PESCIA Indoor - 18 m AN 1 518
R0309034 05.01.2003 Interregionale CAPANNORI Indoor - 18 m AN 1 507
   ::    Risultati 2002    
 Codice   Data    Calendario     Localitą    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0209002 26.01.2002 Interregionale PESCIA Indoor - 18 m AN 1 522


Copyright 2006
Compagnia Arcieri Città di Pescia
Webmaster
Home Page Società Atleti Gallery Area
Riservata