::  Login Atleti
 Username 
 Password 
ti manca la Password?
  Vai al sito ufficiale della Squadra Italiana
   ::    News    
gara 3D fivizzano sperimentale
   
autocertificazione fitarco
   
Elenco dei Candidati pe ril rinno..
   
Convocazione Assemblea Ordinaria/..
   
Assemblea Ordinaria 2018
   
Leggi tutte le news...  
Torrey Smith Jersey
Martellus Bennett Jersey
Sylvester Williams Jersey
Coby Fleener Jersey
Tony Dorsett Jersey
Ryan Mathews Jersey
Jason Pierre-Paul Jersey
Bryce Petty Jersey
Calvin Johnson Jersey
Nick Perry Jersey
Charles Johnson Jersey
Tom Brady Jersey
Marcus Allen Jersey
Steve Smith Jersey
DeAngelo Hall Jersey
Drew Brees Jersey
Richard Sherman Jersey
Maurkice Pouncey Jersey
Brian Cushing
Adrian Peterson Jersey
 
 
   << indietro
 
Scheda Atleta
 
Matricola
Atleta
Basile Giuseppe
Classe / Divisione
VM - Arco Nudo
Data Nascita
17/09/1954 - LATTARICO (CS)
Note
 
  Risultati     Risultati Assoluti     Medagliere     Prossime Gare     Statistiche  
   ::    Risultati 2011    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1109072 16.01.2011 Interregionale Castiglion Fiorentino (AR) Indoor - 18 m AN 6 508
R1109001 06.01.2011 Interregionale Capezzano Pianore (Lu) Indoor - 18 m AN 3 490
   ::    Risultati 2010    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R1009062 12.12.2010 Interregionale Camaiore Indoor - 18 m AN 4 480
R1009060 05.12.2010 Interregionale capezzano pianore Indoor - 18 m AN 3 508
R1009059 28.11.2010 Interregionale Porcari Indoor - 18 m AN 3 510
R1009057 21.11.2010 Interregionale Collesalvetti Indoor - 18 m AN 3 502
R1009005 07.02.2010 Interregionale Capezzano Pianore (Lu) Indoor - 18 m AN 7 488
R1009003 17.01.2010 Interregionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 18 m AN 9 490
R1009001 10.01.2010 Interregionale San Leonardo In Treponzio (Lu) Indoor - 18 m AN 8 449
R1011001 03.01.2010 Interregionale CITTA’ DI CASTELLO Indoor - 18 m AN 1 492
   ::    Risultati 2009    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0907020 09.08.2009 Interregionale Sagrado 3DI - 3DI AN 5 127
R0903029 19.07.2009 Interregionale SESTA GODANO Campagna - 12+12 AN 1 291
R0909040 05.07.2009 Interregionale Montalcino Campagna - 12+12 AN 4 282
R0909019 19.04.2009 Interregionale Pontedera Campagna - 24+24 AN 2 618
R0903012 13.04.2009 Interregionale FIVIZZANO 3DI - 3DI AN 2 2 05
R0909016 05.04.2009 Interregionale Ugnano Campagna - 12+12 CO 5 286
R0909013 22.03.2009 Interregionale Il Borro Campagna - 12+12 AN 3 3 10
N0904010 27.02.2009 Nazionale Brescia Indoor - 18 m AN 16 505
R0909009 14.02.2009 Interregionale Pian di Conca Indoor - 18 m AN 4 500
R0909007 07.02.2009 Interregionale Empoli Indoor - 18 m AN 6 490
R0909006 30.01.2009 Interregionale Ponte Buggianese Indoor - 18 m AN 2 509
R0909003 25.01.2009 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 3 512
R0909002 11.01.2009 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m AN 2 506
R0909001 04.01.2009 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m AN 5 506
   ::    Risultati 2008    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0809057 14.12.2008 Interregionale S.Leonardo In Treponzio Indoor - 18 m AN 2 508
R0809056 08.12.2008 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m AN 5 507
R0809053 23.11.2008 Interregionale Livorno Indoor - 18 m AN 2 490
N0809051 09.11.2008 Nazionale Pescia Indoor - 25+18 AN 3 999
R0809050 02.11.2008 Interregionale Firenze Indoor - 18 m AN 2 532
R0809045 12.10.2008 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 5 506
N0809052 28.09.2008 Nazionale Massarosa (LU) 3DI - 3DI AN 4 354
R0809036 13.07.2008 Interregionale Capezzano Pianore Campagna - 12+12 AN 4 6 13
N0809031 07.06.2008 Nazionale Borro Campagna - 24+24 AN 6 597
R0809026 25.05.2008 Interregionale S.Vincenzo 3DI - 3DI AN 1 172
R0809021 04.05.2008 Interregionale Pontedera Campagna - 12+12 AN 1 298
R0809016 20.04.2008 Interregionale Pescia Campagna - 24+24 AN 2 608
N0811008 06.04.2008 Nazionale Città Della Pieve Campagna - 24+24 AN 6 581
R0809010 16.03.2008 Interregionale Capezzano Pianore 3DI - 3DI AN 2 166
R0809003 27.01.2008 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 3 512
N0808050 20.01.2008 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m AN 13 517
R0809002 13.01.2008 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m AN 2 526
R0809001 06.01.2008 Interregionale S.Leonardo In Treponzio Indoor - 18 m AN 3 514
   ::    Risultati 2007    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0709046 22.12.2007 Interregionale VIAREGGIO Indoor - 25+18 AN 3 1013
R0709044 08.12.2007 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 1 522
R0709041 25.11.2007 Interregionale LIVORNO Indoor - 18 m AN 1 527
N0709002 11.11.2007 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 2 999
R0709039 04.11.2007 Interregionale FIRENZE Indoor - 18 m AN 4 496
R0709038 01.11.2007 Interregionale CASALGUIDI Indoor - 18 m AN 5 497
R0709034 14.10.2007 Interregionale LUCCA Indoor - 18 m AN 4 500
N0708012 29.09.2007 Nazionale CASALGRANDE Campagna - 12+12 AN 5 306
R0709031 16.09.2007 Interregionale RONCIONE Campagna - 12+12 AN 2 301
R0709030 02.09.2007 Interregionale TERR. BRACCIOLINI Campagna - 12+12 AN 4 295
N0715003 30.06.2007 Nazionale CAMPANIA Campagna - 12+12 AN 10 295
R0709023 10.06.2007 Interregionale LIVORNO Campagna - 12+12 AN 3 287
R0709022 02.06.2007 Interregionale SERRAVALLE Campagna - 24+24 AN 5 581
N0703001 05.05.2007 Nazionale CERRETO LAGHI 3DI - 3DI AN 6 381
R0708012 22.04.2007 Interregionale NOVELLARA 3DI - 3DI AN 3 198
R0709014 15.04.2007 Interregionale UZZANO Campagna - 24+24 AN 6 566
N0711001 31.03.2007 Nazionale CITTA’ DELLA PIEVE Campagna - 24+24 AN 5 590
R0709011 25.03.2007 Interregionale CAPEZZANO PIANORE 3DI - 3DI AN 3 186
R0709010 18.03.2007 Interregionale IL BORRO Campagna - 12+12 AN 10 259
R0709003 28.01.2007 Interregionale LUCCA Indoor - 18 m AN 3 506
R0709002 14.01.2007 Interregionale Casalguidi Indoor - 18 m AN 6 488
R0709001 06.01.2007 Interregionale S. LEONARDO IN TREPONZIO Indoor - 18 m AN 2 508
   ::    Risultati 2006    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0609053 10.12.2006 Interregionale Camaiore Indoor - 18 m AN 5 475
R0609049 02.12.2006 Interregionale Capezzano Pianore Indoor - 18 m AN 3 510
R0609048 26.11.2006 Interregionale Livorno Indoor - 18 m AN 1 468
N0609001 11.11.2006 Nazionale Ponte Buggianese Indoor - 25+18 AN 3 965
R0609041 29.10.2006 Interregionale Cascina Indoor - 18 m AN 4 476
R0609039 15.10.2006 Interregionale Camigliano Indoor - 18 m AN 2 492
R0609038 08.10.2006 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 5 489
R0609037 24.09.2006 Interregionale Montalcino Campagna - 12+12 AN 4 282
N0613002 08.09.2006 Nazionale Abbateggio (PE) Campagna - 12+12 AN 6 293
R0609031 09.07.2006 Interregionale Montemagno Campagna - 12+12 AN 2 293
R0609026 03.06.2006 Interregionale Serravalle Pistoiese Campagna - 24+24 AN 2 577
R0609021 14.05.2006 Interregionale Livorno Campagna - 12+12 AN 3 289
R0609020 07.05.2006 Interregionale Roncione Campagna - 12+12 AN 1 307
N0611001 01.04.2006 Nazionale Città Della Pieve Campagna - 24+24 AN 3 586
R0609013 19.03.2006 Interregionale Il Borro Campagna - 12+12 AN 2 280
R0609035 09.03.2006 Interregionale Terranuova Brac. Campagna - 12+12 AN 3 275
N0608002 10.02.2006 Nazionale Reggio Emilia Indoor - 18 m AN 15 497
R0609005 29.01.2006 Interregionale Lucca Indoor - 18 m AN 2 491
R0609002 15.01.2006 Interregionale Pomarance Indoor - 18 m AN 2 492
R0609043 11.01.2006 Interregionale Casalguidi Indoor - 18 m AN 4 494
R0609001 08.01.2006 Interregionale Ponte Buggianese (PT) Indoor - 18 m AN 1 508
   ::    Risultati 2005    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0509053 03.12.2005 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 2 499
R0509051 27.11.2005 Interregionale LIVORNO Indoor - 18 m AN 3 487
N0509001 12.11.2005 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 1 1021
R0509046 01.11.2005 Interregionale CASALGUIDI Indoor - 18 m AN 3 516
R0503026 21.08.2005 Interregionale FIVIZZANO Campagna - 12+12 AN 3 285
N0500003 31.07.2005 Nazionale ABETONE Campagna - 12+12 AN 12 275
R0509027 26.06.2005 Interregionale LIVORNO Campagna - 12+12 AN 2 282
R0509016 23.04.2005 Interregionale UZZANO Campagna - 24+24 AN 2 582
N0511001 03.04.2005 Estere MOIANO Campagna - 24+24 AN 3 608
R0509011 20.03.2005 Interregionale IL BORRO Campagna - 12+12 AN 2 290
R0509001 08.01.2005 Interregionale CAMIGLIANO Indoor - 18 m AN 5 484
   ::    Risultati 2004    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0409057 11.12.2004 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m AN 2 491
N0409002 13.11.2004 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 2 990
R0409049 07.11.2004 Interregionale FIRENZE Indoor - 18 m AN 2 492
R0409045 24.10.2004 Interregionale PRATO Indoor - 18 m AN 4 482
R0409032 27.06.2004 Interregionale PISTOIA Campagna - 12+12 AN 3 291
R0409024 23.05.2004 Interregionale UZZANO Campagna - 12+12 AN 4 275
R0409018 21.03.2004 Interregionale MONTEVARCHI Campagna - 12+12 AN 3 276
R0409010 07.02.2004 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 3 518
   ::    Risultati 2003    
 Codice   Data    Calendario     Località    Tipologia   Divisione   Classifica   Totale 
R0309057 14.12.2003 Interregionale CAMAIORE Indoor - 18 m AN 5 482
R0309055 06.12.2003 Interregionale CAPEZZANO PIANORE Indoor - 18 m AN 6 497
N0309003 08.11.2003 Nazionale PONTE BUGGIANESE Indoor - 25+18 AN 2 1009
N0309002 19.10.2003 Nazionale LUCCA Indoor - 18 m AN 8 478
R0309045 12.10.2003 Interregionale PRATO Indoor - 18 m AN 4 492
R0309017 16.03.2003 Interregionale GUASTICCE Campagna - 12+12 AN 4 253
R0309037 25.01.2003 Interregionale PESCIA Indoor - 18 m AN 9 506
R0309036 18.01.2003 Interregionale VIAREGGIO Indoor - 18 m AN 7 492
R0309034 05.01.2003 Interregionale CAPANNORI Indoor - 18 m AN 10 467


Copyright 2006
Compagnia Arcieri Città di Pescia
Webmaster
Home Page Società Atleti Gallery Area
Riservata